您的位置 首页 财经

2021对比2020年沪港通概念股一览表名单

一、今年4月10日中国证监会、香港证监会发布联合公告以来,两地监管机构在启动沪港通的准备工作上通力合作。目前,沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定,技…

一、今年4月10日中国证监会、香港证监会发布联合公告以来,两地监管机构在启动沪港通的准备工作上通力合作。目前,沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定,技术系统准备就绪,市场培育和投资者教育取得良好结果,并制定了有针对性的应急预案。

二、中国证监会、香港证监会已就沪港通项目涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识,并签署了《沪港通项目下中国证监会与香港证监会加强监管执法合作备忘录》,以加强双方执法合作,采取有效行动,打击各类跨境违法违规行为,维护沪港通正常运行秩序,保护投资者的合法权益。

三两地交易所、证券交易服务公司及登记结算机构应当依法履行沪港通各项职责,组织市场各方有序开展沪港通业务。证券公司(或经纪商)应当遵守相关监管规定及业务规则,加强内部控制,防范和控制风险,做好投资者教育和服务,切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异,审慎评估和控制风险,理性开展沪港通相关投资。

沪港通标的概念股名单

1 长江实业 138 中信银行
2 中电控股 139 仪征化纤股份
3 香港中华煤气 140 长江基建集团
4 九龙仓集团 141 恒安国际
5 汇丰控股 142 重庆钢铁股份
6 电能实业 143 中国南方航空股份
7 电讯盈科 144 天津创业环保股份
8 恒生银行 145 威高股份
9 恒基地产 146 雨润食品
10 和记黄埔 147 华电国际电力股份
11 希慎兴业 148 东方电气
12 新鸿基地产 149 港华燃气
13 新世界发展 150 中国神华
14 太古股份公司Α 151 石药集团
15 会德丰 152 国药控股
16 东亚银行 153 中国熔盛重工
17 银河娱乐 154 洛阳玻璃股份
18 第一拖拉机股份 155 华润置地
19 鹰君 156 合生元
20 合和实业 157 BRILLIANCE CHI
21 港铁公司 158 现代牧业
22 旭光高新材料 159 永利澳门
23 香格里拉(亚洲) 160 中海发展股份
24 中国海外宏洋集团 161 海尔电器
25 信和置业 162 兖州煤业股份
26 恒隆地产 163 中国生物制药
27 四川成渝高速公路 164 中国铁建
28 周生生 165 华润燃气
29 保利置业集团 166 中远太平洋
30 越秀地产 167 中信资源

沪港通概念股选股技巧

1、在价值投资的前提下,选择30日均线昂头向上的股票。

2、选择沿45度角向上运行的股票,而成交量逐步递减的股票。因为沿45度角向上的股票走势最稳,升势最长,这样的股票称之为“慢牛股”。

3、还应该注意以下几点::

A、周K线在连续出现阴线而超跌时,在出现两根以上的周K线组合表明有止跌迹象后,这时买入后可不必依照日K线的分析过早卖出,可以适当增加持股的时间。

B、在上涨行情中,如果周K线呈现出量价齐增的态势,则下一周应该还有新的高点出现。这时若周初盘中出现低点,一般不需依照日K线的提示考虑卖出,反而应当视为较好的短线介入时机而考虑短线买入。

沪股通是指投资者委托香港经纪商,通过联交所设立的证券交易服务公司(SPV),向上交所进行申报,买卖规定范围内的上交所上市股票。

沪股通概念股包含沪股通标的股票。

截止到2021.08.11 A股、B股沪股通概念共有623只。

沪通概念股票领涨股为:鼎胜新材
快捷前往不同板块的沪股通概念上市公司股票:    主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板沪股通概念上市公司名单共 591 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH603876 鼎胜新材 39 +10%
SH601236 红塔证券 14 +10%
SH600363 联创光电 38 +10% 江西联创光电科技股份有限公司 江西
SH600779 水井坊 114 +10% 四川水井坊股份有限公司 四川
SH603279 景津环保 35 +10%
SH600039 四川路桥 7 +10% 四川路桥建设集团股份有限公司 四川
SH601139 深圳燃气 10 +10% 深圳市燃气集团股份有限公司 广东
SH601117 中国化学 10 +10% 中国化学工程股份有限公司 北京
SH603267 鸿远电子 167 +10%
SH603338 浙江鼎力 74 +10% 浙江鼎力机械股份有限公司 浙江
SH603939 益丰药房 53 +9% 益丰大药房连锁股份有限公司 湖南
SH601727 上海电气 4 +8% 上海电气集团股份有限公司 上海
SH600926 杭州银行 13 +8%
SH600809 山西汾酒 332 +7% 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 山西
SH603712 七一二 47 +7%
SH600919 江苏银行 7 +7%
SH603233 大参林 47 +7%
SH600872 中炬高新 40 +7% 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 广东
SH600372 中航电子 20 +7% 中航航空电子系统股份有限公司 北京
SH603197 保隆科技 36 +6%
SH603883 老百姓 49 +6% 老百姓大药房连锁股份有限公司 湖南
SH603369 今世缘 45 +6% 江苏今世缘酒业股份有限公司 江苏
SH600132 重庆啤酒 188 +6% 重庆啤酒股份有限公司 重庆
SH600519 贵州茅台 1799 +6% 贵州茅台酒股份有限公司 贵州
SH603601 再升科技 14 +6% 重庆再升科技股份有限公司 重庆
SH600559 老白干酒 23 +6% 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河北
SH603068 博通集成 83 +6%
SH600197 伊力特 26 +6% 新疆伊力特实业股份有限公司 新疆
SH603985 恒润股份 23 +6%
SH601009 南京银行 9 +6% 南京银行股份有限公司 江苏
SH600160 巨化股份 12 +6% 浙江巨化股份有限公司 浙江
SH603589 口子窖 58 +5% 安徽口子酒业股份有限公司 安徽
SH600893 航发动力 67 +5% 中国航发动力股份有限公司 陕西
SH603568 伟明环保 28 +5% 浙江伟明环保股份有限公司 浙江
SH601990 南京证券 12 +5%
SH600093 *ST易见 3 +5% 易见供应链管理股份有限公司 四川
SH600999 招商证券 18 +5% 招商证券股份有限公司 广东
SH603317 天味食品 28 +5%
SH603378 亚士创能 32 +5%
SH603185 上机数控 238 +5%
SH603919 金徽酒 38 +5% 金徽酒股份有限公司 甘肃
SH600295 鄂尔多斯 25 +5% 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古
SH600260 凯乐科技 5 +5% 湖北凯乐科技股份有限公司 湖北
SH603345 安井食品 191 +5%
SH601717 郑煤机 12 +5% 郑州煤矿机械集团股份有限公司 河南
SH603198 迎驾贡酒 38 +5% 安徽迎驾贡酒股份有限公司 安徽
SH600316 洪都航空 49 +4% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西
SH600580 卧龙电驱 14 +4% 卧龙电气驱动集团股份有限公司 浙江
SH601933 永辉超市 4 +4% 永辉超市股份有限公司 福建
SH600958 东方证券 14 +4% 东方证券股份有限公司 上海
SH600070 浙江富润 8 +4% 浙江富润股份有限公司 浙江
SH603626 科森科技 10 +4%
SH600984 建设机械 12 +4% 陕西建设机械股份有限公司 陕西
SH600522 中天科技 8 +4% 江苏中天科技股份有限公司 江苏
SH601567 三星医疗 16 +4% 宁波三星医疗电气股份有限公司 浙江
SH601877 正泰电器 54 +4% 浙江正泰电器股份有限公司 浙江
SH603379 三美股份 21 +4%
SH600848 上海临港 16 +4% 上海临港控股股份有限公司 上海
SH600600 XD青岛啤 90 +4% 青岛啤酒股份有限公司 山东
SH603556 海兴电力 13 +4%
SH603713 密尔克卫 99 +4%
SH603027 千禾味业 27 +4% 千禾味业食品股份有限公司 四川
SH603868 飞科电器 39 +4% 上海飞科电器股份有限公司 上海
SH603416 信捷电气 76 +4%
SH603599 广信股份 32 +4% 安徽广信农化股份有限公司 安徽
SH603360 百傲化学 13 +4%
SH600740 山西焦化 5 +4% 山西焦化股份有限公司 山西
SH601696 中银证券 16 +3%
SH603313 梦百合 18 +3%
SH603429 集友股份 25 +3%
SH600079 人福医药 24 +3% 人福医药集团股份公司 湖北
SH600329 中新药业 29 +3% 天津中新药业集团股份有限公司 天津
SH600879 航天电子 8 +3% 航天时代电子技术股份有限公司 湖北
SH603043 广州酒家 23 +3%
SH603881 数据港 34 +3%
SH600436 片仔癀 391 +3% 漳州片仔癀药业股份有限公司 福建
SH600206 有研新材 17 +3% 有研新材料股份有限公司 北京
SH601577 长沙银行 8 +3%
SH603711 香飘飘 16 +3%
SH601995 中金公司 56 +3%
SH600760 中航沈飞 77 +3% 中航沈飞股份有限公司 山东
SH603960 克来机电 34 +3%
SH603956 威派格 16 +3%
SH601838 成都银行 11 +3%
SH603565 中谷物流 37 +3%
SH601888 中国中免 267 +3% 中国国旅股份有限公司 北京
SH600973 宝胜股份 4 +3% 宝胜科技创新股份有限公司 江苏
SH603866 桃李面包 34 +3% 桃李面包股份有限公司 辽宁
SH603588 高能环境 15 +3% 北京高能时代环境技术股份有限公司 北京
SH603129 春风动力 116 +2%
SH600754 锦江酒店 44 +2% 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海
SH601878 浙商证券 12 +2%
SH601166 兴业银行 19 +2% 兴业银行股份有限公司 福建
SH600305 恒顺醋业 18 +2% 江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏
SH600782 新钢股份 8 +2% 新余钢铁股份有限公司 江西
SH600036 招商银行 50 +2% 招商银行股份有限公司 广东
SH600019 宝钢股份 8 +2% 宝山钢铁股份有限公司 上海
SH603989 艾华集团 36 +2% 湖南艾华集团股份有限公司 湖南
SH601016 节能风电 4 +2% 中节能风力发电股份有限公司 北京
SH600150 中国船舶 17 +2% 中国船舶工业股份有限公司 上海
SH601066 中信建投 28 +2%
SH603728 鸣志电器 18 +2%
SH601456 国联证券 14 +2%
SH600967 内蒙一机 10 +2% 内蒙古第一机械集团股份有限公司 内蒙古
SH600694 大商股份 19 +2% 大商股份有限公司 辽宁
SH600252 中恒集团 3 +2% 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西
SH600340 华夏幸福 4 +2% 华夏幸福基业股份有限公司 河北
SH603882 金域医学 139 +2%
SH600720 祁连山 11 +2% 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃
SH600875 东方电气 12 +2% 东方电气股份有限公司 四川
SH601666 平煤股份 7 +2% 平顶山天安煤业股份有限公司 河南
SH600685 中船防务 22 +2% 中船海洋与防务装备股份有限公司 广东
SH601615 明阳智能 20 +2%
SH603000 人民网 14 +2% 人民网股份有限公司 北京
SH600918 中泰证券 10 +2%
SH600068 葛洲坝 10 +2% 中国葛洲坝集团股份有限公司 湖北
SH603259 药明康德 146 +2%
SH603610 麒盛科技 18 +2%
SH600053 九鼎投资 16 +2% 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 江西
SH603019 中科曙光 32 +2% 曙光信息产业股份有限公司 天津
SH600061 国投资本 8 +2% 国投资本股份有限公司 上海
SH600699 均胜电子 27 +2% 宁波均胜电子股份有限公司 浙江
SH600312 平高电气 7 +2% 河南平高电气股份有限公司 河南
SH603888 新华网 18 +2%
SH600690 海尔智家 28 +2% 海尔智家股份有限公司 山东
SH603808 歌力思 16 +2% 深圳歌力思服饰股份有限公司 广东
SH600223 鲁商发展 11 +2% 鲁商健康产业发展股份有限公司 山东
SH601698 中国卫通 14 +2%
SH600626 申达股份 4 +2% 上海申达股份有限公司 上海
SH603587 地素时尚 23 +2%
SH600510 黑牡丹 9 +2% 黑牡丹(集团)股份有限公司 江苏
SH601965 中国汽研 20 +2% 中国汽车工程研究院股份有限公司 重庆
SH603658 安图生物 69 +2%
SH600621 华鑫股份 17 +2% 上海华鑫股份有限公司 上海
SH600641 万业企业 24 +2% 上海万业企业股份有限公司 上海
SH600808 马钢股份 5 +2% 马鞍山钢铁股份有限公司 安徽
SH600452 涪陵电力 15 +2% 重庆涪陵电力实业股份有限公司 重庆
SH603678 火炬电子 84 +2% 福建火炬电子科技股份有限公司 福建
SH603927 中科软 26 +2%
SH603899 晨光文具 78 +2% 上海晨光文具股份有限公司 上海
SH600298 安琪酵母 50 +2% 安琪酵母股份有限公司 湖北
SH600562 国睿科技 15 +2% 国睿科技股份有限公司 江苏
SH600597 光明乳业 14 +2% 光明乳业股份有限公司 上海
SH601336 新华保险 41 +2% 新华人寿保险股份有限公司 北京
SH601198 东兴证券 11 +2% 东兴证券股份有限公司 北京
SH601162 天风证券 4 +2%
SH601788 光大证券 16 +2% 光大证券股份有限公司 上海
SH603681 永冠新材 28 +2%
SH603666 亿嘉和 61 +2%
SH600862 中航高科 39 +2% 中航航空高科技股份有限公司 江苏
SH600118 中国卫星 28 +2% 中国东方红卫星股份有限公司 北京
SH600066 宇通客车 12 +2% 郑州宇通客车股份有限公司 河南
SH601688 华泰证券 15 +2% 华泰证券股份有限公司 江苏
SH603916 苏博特 21 +2%
SH601939 建设银行 6 +2% 中国建设银行股份有限公司 北京
SH600038 中直股份 59 +2% 中航直升机股份有限公司 黑龙江
SH603680 今创集团 11 +2%
SH600655 豫园股份 10 +2% 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 上海
SH600642 申能股份 6 +2% 申能股份有限公司 上海
SH600682 南京新百 9 +2% 南京新街口百货商店股份有限公司 江苏
SH603258 电魂网络 21 +2%
SH600072 中船科技 12 +2% 中船科技股份有限公司 上海
SH603598 引力传媒 9 +2% 引力传媒股份有限公司 北京
SH600276 恒瑞医药 58 +1% 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏
SH601881 中国银河 10 +1%
SH603505 金石资源 32 +1%
SH601377 兴业证券 10 +1% 兴业证券股份有限公司 福建

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。本平台仅提供信息存储服务。如内容对您照成影响(内容、图片等),请联系本站,会及时删除处理。

作者: 杨利伟

本人不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权来源于网络。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系站内删除!

为您推荐

银行卡多久不用会自动注销

银行卡是否会自动注销,以及自动注销的条件,主要取决于银行卡的类型及各家银行的具体政策。在日常生活中,银行卡扮演着重要的角...

股票中签后要怎么操作

确认中签信息、准备资金、认购操作等。在股市中,中签新股被视为一种难得的幸运,但这仅仅是投资之路的开始。股票中签不仅仅测试...

存款怎么理财

合理的资产配置,将银行存款与其他类型的投资相结合。在当前经济环境下,越来越多的人开始关注如何合理管理自己的资产,尤其是如...

失业金领取的条件有哪些

达到参保和缴费要求、非自愿失业、失业登记等。在职场生涯中,失业是许多工作者可能会遇到的挑战之一。为了缓解这种不幸情况带来...

银行卡绑定了证券账户无法注销怎么办呢

首先与银行沟通、联系证券公司、解除三方存管业务等。在现代金融生活中,银行卡与证券账户之间的绑定为用户提供了诸多便利,例如...

发表回复

返回顶部